专家测评:山推L58K-C5款5吨装载机,是在原山推L58K-C3基础上的升级产品,主要针对工况适应性、整机能力、操纵舒适性等方面进行升级,整机重量高达18.3吨,轴距达到3300mm,采用中位铰接,整机加强型设计,载荷分配更加合理,综合性能出众,是山推重磅推出的一款产品, 此款装载机,更加适用于港口、码头、矿山等重载工况。 山推L58K-C5型装载机一经推出,因其出色的市场表现,迅速赢得了众多客户的认可,是砂石、港口等作业的首选施工利器。
参数名称 | L58K-C5标准臂 | L58K-C5加长臂 | L58K-C5长臂金刚 |
性能参数 | |||
工作质量(kg) | 18490(岩石斗);18250,18290,18330(标准斗);18340(煤斗);20250(侧卸斗);18700(抱木器)±300 | 18550(岩石斗);18310,18350,18390(标准斗);18400,18500,18650(煤斗);18760(抱木器)±300 | 18430 18470 18510 (标斗);18520 18620 18770(煤斗)±300 |
最大卸载高度(mm) | 3060(岩石斗);3050,2990,2960(标准斗);2930(煤斗);2750(侧卸斗);2750(抱木器) | 3470(岩石斗);3450,3400,3370(标准斗);3330,3290,3270(煤斗);3150(抱木器) | 3600 3550 3520(标斗); 3520 3430 3320(煤斗) |
卸载距离(mm) | 1150(岩石斗);1175,1235,1265(标准斗);1295(煤斗);1465(侧卸斗);1475(抱木器) | 1115(岩石斗);1145,1195,1225(标准斗);1255,1305,1325(煤斗);1445(抱木器) | 1185 1225 1265(标斗); 1255 1345 1355(煤斗) |
最大掘起力(kN) | ≥185KN | ≥185KN | ≥185KN |
三项和(s) | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
发动机 | |||
发动机型号 | WP10H | WP10H | WP10H |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 |
外形尺寸 | |||
整机外形尺寸(mm) | 8190(岩石斗);8300 8380 8420(标准斗);8220(煤斗); 8770(侧卸斗); 8540(抱木器)*3066(岩石,标准斗,侧卸斗,抱木器) 3050(煤斗)*3450 | 8530(岩石斗);8640 8720 8760(标准斗); 8570 8710 8710(煤斗); 8880(抱木器)*3066 (岩石斗,标准斗,抱木器); 3050 3050 3290(煤斗); *3450 | 18430 18470 18510(标斗)18520 18620 18770(煤斗)*8800 8880 8920(标斗)8730 8865 8865(煤斗)*3066 3066 3066(标斗) 3050 3050 3290(煤斗) |
行走性能 | |||
前进速度(km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
后退速度(km/h) | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
底盘系统 | |||
轴距(mm) | 3300 | 3300 | 3300 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 300 | 300 | 300 |
工作装置 | |||
额定斗容量(m³) | 2.5(岩石斗);3,3.3,3.5(标准斗);3.6(煤斗);3(侧卸斗),Φ1100(抱木器) | 2.5(岩石斗); 3 3.3 3.5(标准斗); 3.6 4 4.5(煤斗); Φ1100(抱木器) | 3 3.3 3.5(标斗) 3.6 4 4.5(煤斗) |
额定载重量(t) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
注:山推产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。