专家测评:山推L58K-C3款5吨装载机,是在原L58-C3基础上的升级产品,主要针对工况适应性、整机能力、操纵舒适性等方面进行升级,整机重量达18吨,轴距达到3300mm,采用中位铰接,整机加强型设计,载荷分配更加合理,综合性能出众,是山推重磅推出的一款装载机,更加适用于港口、码头、矿山等重载工况。山推L58K-C3型装载机一经推出,因其出色的市场表现,迅速赢得了众多客户的认可,是砂石、港口等作业的首选施工利器。
参数名称 | L58K-C3(长臂金刚煤斗) | L58K-C3(长臂金刚标准斗) | L58K-C3(加长臂岩石斗) | L58K-C3(加长臂煤斗) | L58K-C3(加长臂标准斗) | L58K-C3(标准臂侧卸斗) | L58K-C3(标准臂岩石斗) | L58K-C3(标准臂标准斗) |
性能参数 | ||||||||
工作质量(kg) | 18180/18200/18340±300 | 18200/18220±300 | 18450/18180±300 | 18080/18100/18240±300 | 18000/18020±300 | 19540±300 | 18350/18080±300 | 17900/17920±300 |
最大卸载高度(mm) | 3470/3420/3420 | 3620/3490 | 3260/3470 | 3265/3210/3210 | 3450/3290 | 2710/4180 | 3215 | 3200/3030 |
卸载距离(mm) | 1450/1510/1510 | 1350/1440 | 1310/1180 | 1330/1395/1395 | 1200/1320 | —— | 1220 | 1230/1360 |
最大掘起力(kN) | ≥185KN | ≥185KN | ≥185KN | ≥185KN | ≥185KN | ≥185KN | ≥185KN | ≥185KN |
三项和(s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
发动机 | ||||||||
发动机型号 | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 |
外形尺寸 | ||||||||
整机外形尺寸(mm) | 8770/8800/8800*3050/3050/3290*3410 | 8800/8960*3020*3410 | 8360*3075/3080*3410 | 8420/8450/8450*3050/3050/3290*3410 | 8370/8530*3020*3410 | 8590*2970*3410 | 8190*3075/3080*3410 | 8200/8360*3020*3410 |
行走性能 | ||||||||
前进速度(km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
后退速度(km/h) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
底盘系统 | ||||||||
轴距(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
电池容量(kWh) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
油箱容量 | ||||||||
燃油箱(L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作装置 | ||||||||
额定斗容量(m³) | 3.6/4.0/4.5 | 3/3.5 | 2.5/2.7 | 3.6/4.0/4.5 | 3.0/3.5 | 2.7 | 2.5/2.7 | 3.0/3.5 |
额定载重量(t) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
注:山推产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。