专家测评:L55-C5装载机是基于山推最新研发平台开发的高性能产品,是山推集多项科研成果全新打造的新一代匠工精品,整机采用时尚的外观和内饰设计,轴距达到3250mm,采用中位铰接,整机轻量化设计,载荷分配更加合理,综合性能出众,是山推重磅推出的一款高性能产品。
参数名称 | L55-C5(标准臂标准斗) | L55-C5(标准臂岩石斗) | L55-C5(标准臂侧卸斗) | L55-C5(标准臂煤斗) | L55-C5(标准臂抱木器) | L55-C5(加长臂标准斗) | L55-C5(加长臂岩石斗) | L55-C5(加长臂抱木器) | L55-C5(加长臂煤斗) | L55-C5(长刚臂标准斗) | L55-C5(长刚臂煤斗) |
性能参数 | |||||||||||
工作质量(kg) | 17100/17100/17150±300 | 17350±300 | 19100±300 | 17100±300 | 17550±300 | 17100/17100/17150±300 | 17400±300 | 17550±300 | 17100/17100/17400±300 | 17250/17250/17300±300 | 17250/17250/17550 |
最大卸载高度(mm) | 3050/2990/2960 | 3060 | 2750 | 2930 | 2750 | 3450/3400/3370 | 3470 | 3150 | 3330/3290/3270 | 3600/3550/3520 | 3520/3430/3320 |
卸载距离(mm) | 1110/1170/1200 | 1085 | 1400 | 1230 | 1410 | 1080/1130/1160 | 1050 | 1380 | 1190/1240/1260 | 1120/1160/1200 | 1190/1280/1290 |
最大掘起力(kN) | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
三项和(s) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
发动机 | |||||||||||
发动机型号 | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 |
外形尺寸 | |||||||||||
整机外形尺寸(mm) | 8220/8300/8350*3066*3540 | 8120*3066*3450 | 8690*3066*3450 | 8200*3050*3450 | 8460*3066*3450 | 8350/8560/8600*3066*3450 | 8250*3066*3450 | 8520*3066*3450 | 8460/8530/8550 | 8600/8810/8850*3066*3450 | 8710/8780/8800*3050/3050/3290*3450 |
行走性能 | |||||||||||
前进速度(km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
后退速度(km/h) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
底盘系统 | |||||||||||
轴距(mm) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
电池容量(kWh) | |||||||||||
油箱容量 | |||||||||||
燃油箱(L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作装置 | |||||||||||
额定斗容量(m³) | 3.0/3.3/3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | Φ1100 | 3.0/3.3/3.5 | 2.5 | Φ1100 | 3.6/4.0/4.5 | 3.0/3.3/3.5 | 3.6/4.0/4.5 |
额定载重量(t) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
注:山推产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
山推用真实案例见证实力