参数名称 | L36K-C3 SG(沙石版) | L36K-C3 CH(煤炭版) |
性能参数 | ||
工作质量(kg) | 10000±200 | 10000±200 |
最大卸载高度(mm) | 2875±30(标准臂) 3057±30(加长动臂) 3200±30(长臂金刚) | 2730±30(标准臂)2912±30(加长动臂)3055±30(长臂金刚) |
卸载距离(mm) | 955±20(标准臂) 1125±20(加长动臂) 886±20(长臂金刚) | 1125±20(标准臂)1076±20(加长动臂)1056±20(长臂金刚) |
最大掘起力(kN) | 105±5 | 105±5 |
三项和(s) | ≤10.6 | ≤10.6 |
发动机 | ||
发动机型号 | WP4.6N | WP4.6N |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 92 / 2200 | 92 / 2200 |
外形尺寸 | ||
整机外形尺寸(mm) | 7130±50*2442±30*3235±30(标准臂) 7257±50*2442±30*3235±30(加长动臂) 7377±50*2442±30*3235±30(长臂金刚) | 7200±50*2442±30*3235±30(标准臂) 7326±50*2442±30*3235±30(加长动臂) 7446±50*2442±30*3235±30(长臂金刚) |
行走性能 | ||
前进速度(km/h) | F1:0-8.5;F2:0-15.6;F3:0-24;F4:0-38.3 | F1:0-8.5;F2:0-15.6;F3:0-24;F4:0-38.3 |
后退速度(km/h) | R1:0-10.7;R2:0-28.4 | R1:0-10.7;R2:0-28.4 |
底盘系统 | ||
轴距(mm) | 2700±30 | 2700±30 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 150 | 150 |
工作装置 | ||
额定斗容量(m³) | 1.7 | 2.2 |
额定载重量(t) | 3 | 3 |
注:山推产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。