制造商 | 杭叉集团 |
型号 | CPCD50-XRG77 | CPCD60-XRG77 | CPCD70-XRG77 | CPCD85-XRG77 | CPCD100-XRG77 | |
额定起重量 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
轮胎形式 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |
门架起升最大高度 | mm | 4407 | 4407 | 4407 | 4210 | 4555 |
总长(至货叉垂直面长度) | mm | 3504 | 3534 | 3609 | 3902 | 4234 |
总宽 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | 2165 |
护顶架高度 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2580 | 2580 |
货叉尺寸 | l/s/e(mm) | 1200×150×60 | 1200×150×60 | 1200×150×65 | 1220×160×75 | 1220×160×80 |
最大起升速度 (满载/空载) | m/s | 0.54/0.58 | 0.54/0.58 | 0.48/0.51 | 0.39/0.42 | 0.33/0.35 |
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 28/31 | 28/31 |
发动机厂家/型号 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 |
发动机选配表 |
型号 | 康明斯QSF3.8 | PSI-4.3L |
代号 | W70 | W57 |
动力形式 | 柴油 | 汽油/LPG |
额定功率kW/r/min | 86/2200 | 74/2300 |
最大扭矩N·m/r/min | 470/1100~1700 | 301/1700 |
排量 mL | 3760 | 4294 |
可配车型 | 5~10t | 5~7t |
传动 | 液力 | 液力 |